A politikusok fizetésének emelésén kívül ez az, amiben mindig biztosak lehetünk, hogy a szükséges dolgok folyamatosan drágulnak. Külön öröm, hogy már szinte nincs is olyan gyorsforgalmi útszakasz a környékünkön, ami ne vált volna fizetőssé, legkésőbb idén. Ennyit fogunk fizetni hamarosan, íme a részletek.
Közzétették a magyar autópályákon 2025-ben érvényes e-matrica díjakat. A Portfolio.hu segítségével táblázatban mutatjuk, mennyivel drágulnak az autópálya-matricák a 2024-es e-matrica díjakhoz képest.
Az alábbi díjtáblázat 2025. január 1-től érvényes a magyar autópályákon, a benne szereplő e-matrica díj minden esetben bruttó díj, vagyis tartalmazza az áfát. Tehát, ennyibe kerülnek az autópálya-matricák Magyarországon 2025-től:
Autópálya-matrica díjak 2025 január 1-től | |||||
Kategória | 1 napos | Heti (10 napos) | Havi országos | Éves országos | Éves vármegyei |
Motorkerékpár (D1M) | 2 660 Ft | 3 310 Ft | 5 360 Ft | 59 210 Ft | 6 890 Ft |
Személyautó és vontatmány (D1) | 5 320 Ft | 6 620 Ft | 10 710 Ft | 59 210 Ft | 6 890 Ft |
Kistehergépkocsi, lakóautó, mikrobusz (D2) | 7 560 Ft | 9 630 Ft | 15 170 Ft | 84 040 Ft | 13 780 Ft |
Utánfutó (U) | 5 320 Ft | 6 620 Ft | 10 710 Ft | 59 210 Ft | 6 890 Ft |
Összehasonlítottuk az idei autópálya árakat a 2025-ben érvényes e-matrica díjakkal, íme a drágulás mértéke:
Autópálya-matrica díjak változása 2024-hez képest | |||||
Kategória | 1 napos | Heti (10 napos) | Havi országos | Éves országos | Éves vármegyei |
Motorkerékpár (D1M) | 90 Ft | 110 Ft | 180 Ft | 1 950 Ft | 230 Ft |
Személyautó és vontatmány (D1) | 170 Ft | 220 Ft | 350 Ft | 1 950 Ft | 230 Ft |
Kistehergépkocsi, lakóautó, mikrobusz (D2) | 250 Ft | 320 Ft | 500 Ft | 2 760 Ft | 450 Ft |
Utánfutó (U) | 170 Ft | 220 Ft | 350 Ft | 1 950 Ft | 230 Ft |
Forrás: Portfolio.hu